Ferienkurse 2026*
Winterferien 2026
13.02.2026 – 21.02.2026
Osterferien 2026
01.04.2026 – 11.04.2026 (angelehnt an die Ferien in Thüringen und Bayern)
Pfingstferien 2026
22.05.2026 – 06.06.2026 (angelehnt an die Ferien in Bayern, auch für Thüringen)
Sommerferien 2026
03.07.2026 – 11.07.2026 (angelehnt an die Ferien in Thüringen, auch für Bayern)
31.07.2026 – 08.08.2026 (angelehnt an die Ferien in Thüringen und Bayern)
Herbstferien 2026
09.10.2026 – 17.10.2026 (angelehnt an die Ferien in Thüringen, auch für Bayern)
30.10.2026 – 07.11.2026 (angelehnt an die Ferien in Bayern, auch für Thüringen)
Weihnachtsferien 2026
– – –
* Die Ferienkurse sind an den Thüringer Schulferien orientiert.
Schulferien in Thüringen im Schuljahr 2025/2026/2027
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
| 2025 | 03.02. – 08.02. | 07.04. – 19.04. | 30.05. | 28.06. – 08.08. | 06.10. – 18.10. | 22.12. – 03.01. '26 |
| 2026 | 16.02. – 21.02. | 07.04. – 17.04. | 15.05. | 04.07. – 14.08. | 12.10. – 24.10. | 23.12. – 02.01. '27 |
| 2027 | 01.02. – 06.02. | 22.03. – 03.04. | 07.05. | 10.07. – 20.08. | 09.10. – 23.10. | 23.12. – 31.12. '26 |
Schulferien in Bayern im Schuljahr 2025/2026
| Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
| 2025 | 03.03. – 07.03. | 14.04. – 25.04. | 10.06. – 20.06. | 01.08. – 15.09. | 03.11. – 07.11. + 19.11.1 | 22.12. – 05.01. '26 |
| 2026 | 16.02. – 20.02. | 30.03. – 10.04. | 26.05. – 05.06. | 03.08. – 14.09. | 02.11. – 06.11. + 18.11.1 | 24.12. – 08.01. '27 |
| 2027 | 08.02. – 12.02. | 22.03. – 02.04. | 18.05. – 28.05. | 02.08. – 13.09. | 02.11. – 05.11. + 17.11.1 | 24.12. – 07.01. '28 |
1 Der Buß- und Bettag ist für die Schüler Bayerns unterrichtsfrei, für Lehrer jedoch nicht arbeitsfrei.
Letzte Aktualisierung: Mo., 22.12.25 11:51